<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[苏州影视公司|苏州影视制作|苏州企业宣传片|苏州影视广告 - 苏州艺源·江苏最有实力的影视摄制公司！ - 最新动态]]></title>
<link>http://www.p2hdmov.com/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[p2hdmov@QQ.com(苏州艺源传媒)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>苏州影视公司|苏州影视制作|苏州企业宣传片|苏州影视广告 - 苏州艺源·江苏最有实力的影视摄制公司！</title>
	<url>http://www.p2hdmov.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.p2hdmov.com/</link>
	<description>苏州影视公司|苏州影视制作|苏州企业宣传片|苏州影视广告 - 苏州艺源·江苏最有实力的影视摄制公司！</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.p2hdmov.com/article/news/maomao.html</link>
			<title><![CDATA[俯卧撑、打酱油、躲猫猫：中国武林三大顶尖绝学]]></title>
			<author>p2hdmov@QQ.com(常州艺源影视制作公司)</author>
			<category><![CDATA[最新动态]]></category>
			<pubDate>Mon,23 Feb 2009 15:02:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.p2hdmov.com/default.asp?id=28</guid>
		<description><![CDATA[<span style="font-size:12pt;line-height:100%;"><strong>俯卧撑、打酱油、躲猫猫：中国武林三大顶尖绝学</strong></span><br/><br/><strong>　　网友戏言：“三天不上网，不会‘打酱油’”，可能还不会“俯卧撑”；这一回，我们知道自己原来也不会“躲猫猫”。与贵州瓮安“俯卧撑”三下就“扑通”一声消逝一个年轻生命一样，云南玉溪的派出所里，一次“躲猫猫”也能让一个叫李乔明的24岁青年因“重度颅脑损伤”死亡。</strong><br/><br/>　　躲猫猫：一种儿童游戏，亦称摸瞎子、捉迷藏。两千年前即流行於希腊，蒙住一人双眼，把他转得不辨方向，然后大家向他这个「瞎子」呼喊取乐，蒙眼者追捕，众人躲闪，最先找到的人为下一轮找的人，娱乐性很强。<br/><br/>　　当然，玉溪“躲猫猫”也有自己的地方特色，那就是事件发生地竟然是公安局的看守所。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;世界之大，无奇不有。公众当然无法否定警方对李乔明之死所做解释的偶然存在性。 但是与此同时，公众又很难接受一个健壮青年的非正常死亡竟源于游戏。也就是说，即便这种解释“无厘头”到明显带有谎言的特征，公众也只能暗自怀疑忖度，而无力去推翻这明显不合情理的结论。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;面对这样一起突发公共事件，在证实和证伪同样困难的情况下，在公众无法通过正常渠道获知真相的情况下，“躲猫猫”的“井喷”就是一种必然。 表达和传播过程中，它不再是一个单纯的词语，而是作为一个意味深长的符号，被赋予同该事件紧密相关的意义 。 猜测、质疑、嘲讽、愤懑、同情、悲伤、失望……也许每个接触到它的人，对该符号意义的理解有所不同 ，但是网友乐于接力，至少这个过程中渴望获知事件真相的焦虑是共同的。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在真相被获知以前，每个人心里都会有一个更倾向于常识、而非警方一面之词的真相。“ 躲猫猫” 的风行，其背后有汹涌澎湃却无处发泄的民意积聚为支撑。 ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.p2hdmov.com/article/news/cctv.html</link>
			<title><![CDATA[广告收入与收视份额偏离 央视2009年广告提价]]></title>
			<author>p2hdmov@QQ.com(苏州艺源影视制作公司)</author>
			<category><![CDATA[最新动态]]></category>
			<pubDate>Mon,09 Feb 2009 20:26:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.p2hdmov.com/default.asp?id=5</guid>
		<description><![CDATA[　　刚打完一轮奥运牌的央视，9月19日在北京召开2009年首次黄金资源广告招标说明会。这意味着，被称作“中国经济晴雨表”的央视广告招标正式拉开序幕。<br/><br/>　　央视广告部主任夏洪波表示，央视2009年广告价格将有所调整，最高涨幅达30%。他同时称，将在广告总量不变的前提下，进行广告价格调整。其中，中央一套比2008年同期增长6%到10%，新价格将在2009年1月1日起正式执行。<br/><br/>　　据了解，央视广告招标的定价传统，一般保持与GDP同步的涨幅，每年涨幅在10%左右。由于奥运因素的拉动，央视2008年广告涨幅已超过该水平。对此，央视方面表示，2008年全年都是广告投放的“旺季”，致使对广告体系进行了大幅度调整。<br/><br/>　　“这次的提升只是一种恢复性调整，回归到客观的水平线上。”夏洪波说。<br/><br/>　　据他介绍，2007年，中国电视行业广告总额是450亿，央视广告收入为110亿，占不到1/4。但央视的收视份额却占全国电视收视份额的35%左右，占比超过1/3。因此，单从收视份额的角度考虑，央视至少应占到1/3的电视广告份额，即达到150亿。<br/><br/>　　在全球经济大环境紧张，不少电视媒体广告份额下滑的情况下，夏洪波表示，对提价后的2009年招标结果并不担心。<br/><br/>　　据央视提供的数据显示，2005年为52.48亿，2006年为58.69亿，2007年为67.96亿，2008年为80.28亿。<br/><br/>　　除提价外，央视广告部表示，2009年招标最大的变化是将招标资源拓展为“招标竞购资源”和“签约认购资源”两部分。此前多年，央视只有“招标竞购资源”。<br/><br/>　　据悉，招标竞购资源是央视招标的主体。以《新闻联播》、《天气预报》、《焦点访谈》等为节目主体的最紧俏的黄金资源，将在11月18日当天以竞标的方式销售。<br/><br/>　　而签约认购资源从企业对CCTV整体资源的需求出发，涵盖了特定企业有特定需求的特别节目等优质黄金资源。“这种购买不受未来价格变化的影响，能够避免来年广告价格调整带来的风险。”夏洪波表示。<br/><br/>　　据了解，央视各频道及品牌栏目的广告资源，也将在11月18日的年度招标会上统一签约认购。其中绝大多数资源，是由承包公司分别经营，这次全部收归央视广告部整合运作。<br/><br/>　　“资源整合后，企业购买时更加便利，央视也能获得更大的广告收益。”中国传媒大学广告学院副研究员袁方评价说。据袁方估计，央视2009年新增的招标额有20亿元左右。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
